Pular para o conteúdo
Letreiro da Nobre Investimentos Imobiliários

Consórcio já contemplado

Cartas contempladas

Crédito de consórcio já liberado para comprar seu imóvel sem esperar sorteio.

Disponíveis

165 cartas de imóvel

Lista atualizada em 18/11, 23:09. Toque no título da coluna para ordenar. As cartas saem rápido: confirme a disponibilidade no WhatsApp.

Maior crédito

R$ 1.546.935

Menor crédito

R$ 100.153

Menor entrada

R$ 46.722

Menor parcela

R$ 481,00

Imóvel mais caro que uma carta?

Junte 2 ou 3 cartas da mesma administradora. Diga o valor e veja as combinações com a menor entrada.

Filtrar por crédito, entrada e parcelaativo

120 cartas no filtro atual

Cartas contempladas disponíveis, ordenadas por Prazo, do menor para o maior
CompararTipoCrédito Entrada % entrada Prazo Parcela Administradora Ação
Imóvel nº 15246 R$ 656.066 R$ 332.085 51% 187x R$ 4.289,00 HS Consórcios Tenho interesse
Imóvel nº 15170 R$ 144.650 R$ 73.472 51% 190x R$ 978,00 HS Consórcios Tenho interesse
Imóvel nº 15237 R$ 140.960 R$ 70.277 50% 190x R$ 959,00 HS Consórcios Tenho interesse
Imóvel nº 15239 R$ 144.707 R$ 73.477 51% 190x R$ 978,00 HS Consórcios Tenho interesse
Imóvel nº 15175 R$ 226.000 R$ 117.080 52% 191x R$ 1.255,00 Magalu Tenho interesse
Imóvel nº 15201 R$ 216.975 R$ 108.158 50% 191x R$ 1.464,00 HS Consórcios Tenho interesse
Imóvel nº 14724 R$ 143.364 R$ 74.369 52% 192x R$ 955,00 HS Consórcios Tenho interesse
Imóvel nº 15060 R$ 182.053 R$ 93.264 51% 192x R$ 1.218,00 HS Consórcios Tenho interesse
Imóvel nº 15313 R$ 271.950 R$ 134.556 49% 194x R$ 1.836,00 Serello Tenho interesse
Imóvel nº 14954 R$ 102.796 R$ 55.624 54% 195x R$ 481,00 Santander Tenho interesse
Imóvel nº 15063 R$ 373.670 R$ 183.494 49% 195x R$ 2.523,00 Serello Tenho interesse
Imóvel nº 14529 R$ 734.813 R$ 356.785 49% 196x R$ 4.544,00 Serello Tenho interesse
Imóvel nº 14848 R$ 549.363 R$ 262.249 48% 196x R$ 3.610,95 Serello Tenho interesse
Imóvel nº 15188 R$ 533.651 R$ 276.192 52% 197x R$ 3.373,00 HS Consórcios Tenho interesse
Imóvel nº 14956 R$ 537.311 R$ 278.185 52% 198x R$ 3.410,00 HS Consórcios Tenho interesse
Imóvel nº 14364 R$ 389.843 R$ 202.887 52% 199x R$ 2.399,00 HS Consórcios Tenho interesse
Imóvel nº 14997 R$ 387.255 R$ 201.580 52% 203x R$ 2.390,00 HS Consórcios Tenho interesse
Imóvel nº 15234 R$ 508.854 R$ 253.408 50% 206x R$ 3.035,00 Serello Tenho interesse
Imóvel nº 15283 R$ 366.676 R$ 191.034 52% 206x R$ 2.409,00 HS Consórcios Tenho interesse
Imóvel nº 15294 R$ 127.800 R$ 66.624 52% 207x R$ 794,00 Serello Tenho interesse
Imóvel nº 14712 R$ 180.112 R$ 90.609 50% 209x R$ 1.102,00 Serello Tenho interesse
Imóvel nº 14715 R$ 143.539 R$ 73.083 51% 209x R$ 882,00 Serello Tenho interesse
Imóvel nº 14713 R$ 502.959 R$ 265.637 53% 216x R$ 2.809,00 HS Consórcios Tenho interesse
Imóvel nº 15177 R$ 351.865 R$ 183.549 52% 217x R$ 2.146,00 HS Consórcios Tenho interesse
Imóvel nº 15185 R$ 1.219.347 R$ 638.148 52% 219x R$ 6.968,00 HS Consórcios Tenho interesse
Imóvel nº 14329 R$ 775.611 R$ 407.349 53% 221x R$ 4.376,00 HS Consórcios Tenho interesse
Imóvel nº 14611 R$ 1.546.935 R$ 808.455 52% 221x R$ 8.868,00 HS Consórcios Tenho interesse
Imóvel nº 14812 R$ 755.812 R$ 397.165 53% 221x R$ 4.361,00 HS Consórcios Tenho interesse
Imóvel nº 13323 R$ 122.581 R$ 54.306 44% 222x R$ 803,00 Magalu Tenho interesse
Imóvel nº 15158 R$ 151.259 R$ 73.601 49% 226x R$ 938,00 Embracon Tenho interesse

Marque até 4 cartas para comparar lado a lado.

Alerta de cartas

Não achou a carta? A Nobre te avisa

A lista muda todo dia. Diga o que cabe no seu bolso e você recebe por e-mail só as cartas novas dentro disso.

  • Só cartas novas, dentro do que você pediu
  • Confirmação por e-mail antes de receber
  • Sai quando quiser, pelo link de todo e-mail

Seus dados ficam só com a Nobre e servem só para este aviso.

Como funciona

Três passos para usar a carta

  1. EscolhaAche a carta com o crédito, a entrada e a parcela que cabem no seu bolso.
  2. TransfiraVocê paga a entrada e a administradora transfere a cota para o seu nome.
  3. CompreUse o crédito no imóvel da Nobre.

Dúvidas

Perguntas sobre cartas contempladas

O que é uma carta contemplada?

É uma cota de consórcio que já foi contemplada: o crédito está liberado. Você paga a entrada, assume as parcelas que faltam e usa o crédito para comprar o imóvel, sem esperar sorteio.

Posso usar a carta em imóvel da Nobre?

Sim. A equipe da Nobre acompanha a compra até a administradora liberar o crédito.

Os valores da lista são finais?

Valores informados pela administradora e sujeitos a alteração. Não é proposta de contratação: a condição final é confirmada na transferência da cota.

Pedir cartas no WhatsApp